1688.00
100
买入
买入下限
东方财富网| 档位 | 价格 | 数量(手) | 挂单 |
|---|---|---|---|
| 卖五 | 1690.00 | 126 | |
| 卖四 | 1689.50 | 208 | |
| 卖三 | 1689.00 | 315 | |
| 卖二 | 1688.50 | 482 | |
| 卖一 | 1688.10 | 756 | |
| 买一 | 1688.00 | 892 | |
| 买二 | 1687.50 | 641 | |
| 买三 | 1687.00 | 438 | |
| 买四 | 1686.50 | 295 | |
| 买五 | 1686.00 | 187 |
| 14:59:58 | 1688.00 | 12 | B |
| 14:59:55 | 1687.90 | 8 | S |
| 14:59:51 | 1688.00 | 25 | B |
| 14:59:48 | 1687.80 | 6 | S |
| 14:59:42 | 1688.00 | 40 | B |
| 14:59:36 | 1687.50 | 15 | S |
| 14:59:30 | 1688.00 | 33 | B |
| 14:59:22 | 1687.60 | 9 | S |
| 14:59:15 | 1688.00 | 18 | B |
| 14:59:08 | 1687.40 | 22 | S |
| 14:58:55 | 1687.00 | 50 | B |
| 14:58:40 | 1686.80 | 11 | S |
代码 · 现价 · 涨跌幅 · 成交额 · 换手 · 量比
| 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 量比 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1688.00 | +1.72% | +28.50 | 2.86万 | 48.2亿 | 0.23% | 1.18 | 1695.00 | 1658.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 198.56 | +3.25% | +6.25 | 18.6万 | 36.8亿 | 1.42% | 1.65 | 199.80 | 192.10 |
| 002594 | 比亚迪 | 268.30 | -0.85% | -2.30 | 12.4万 | 33.1亿 | 1.05% | 0.92 | 272.00 | 266.50 |
| 601318 | 中国平安 | 48.62 | +1.08% | +0.52 | 42.1万 | 20.4亿 | 0.68% | 1.22 | 48.90 | 47.85 |
| 000858 | 五粮液 | 148.20 | +2.14% | +3.10 | 9.8万 | 14.5亿 | 0.88% | 1.31 | 149.00 | 144.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 52.36 | +5.62% | +2.78 | 56.2万 | 29.1亿 | 4.86% | 2.08 | 53.10 | 49.20 |
| 601012 | 隆基绿能 | 16.85 | -1.46% | -0.25 | 68.5万 | 11.6亿 | 1.92% | 1.05 | 17.28 | 16.72 |
| 600036 | 招商银行 | 34.18 | +0.65% | +0.22 | 28.3万 | 9.6亿 | 0.41% | 0.88 | 34.35 | 33.80 |
超大单 / 大单 / 中单 / 小单净流入(示例)
| 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入 | 领涨股 |
|---|---|---|---|
| 半导体 | +2.86% | +28.6亿 | 中芯国际 |
| 白酒 | +1.92% | +15.2亿 | 贵州茅台 |
| 稀土永磁 | +3.45% | +12.8亿 | 北方稀土 |
| 证券 | +1.15% | +9.4亿 | 东方财富 |
| 光伏设备 | -1.22% | -6.8亿 | 隆基绿能 |
首板 / 连板 / 封单 / 开板次数
| 代码 | 名称 | 涨停价 | 封单额 | 板型 | 开板 | 概念 | 首次封板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 28.60 | 3.2亿 | 首板 | 0 | 机器人 | 09:35:12 |
| 000970 | 中科三环 | 12.45 | 5.8亿 | 2连板 | 1 | 稀土永磁 | 09:31:08 |
| 603986 | 兆易创新 | 118.80 | 2.1亿 | 首板 | 0 | 存储芯片 | 10:02:45 |
| 300274 | 阳光电源 | 92.40 | 1.6亿 | 首板 | 2 | 逆变器 | 13:18:22 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 42.80 | 4.5亿 | 3连板 | 0 | 锂电 | 09:25:01 |
营业部买卖 · 机构专户 · 游资辨识
| 营业部 | 买入 | 卖出 | 净买 |
|---|---|---|---|
| 华鑫证券·上海分公司 | 1.28亿 | 0.12亿 | +1.16亿 |
| 东方财富·拉萨团结路 | 0.96亿 | 0.35亿 | +0.61亿 |
| 国泰君安·南京太平南路 | 0.72亿 | 0.08亿 | +0.64亿 |
| 机构专用 | 0.55亿 | 0.20亿 | +0.35亿 |
| 中信证券·上海溧阳路 | 0.48亿 | 0.41亿 | +0.07亿 |
· 价格笼子:连续竞价买入申报不得高于基准价102%,卖出不得低于98%。
· 最小单位:A股买入通常100股整数倍;卖出可零股一次清仓。
· 涨跌停:主板±10%,创业板/科创板±20%,ST±5%。
· T+1:当日买入股票下一交易日方可卖出。
· 佣金与印花税:佣金双向收取,印花税卖出单边征收。
· 盘口观察:结合五档挂单、内外盘与分时量能判断强弱。
围绕看盘下单链路设计
五档买卖、委比委差、内外盘实时刷新
逐笔明细、主动买卖方向快速识别
超大单到小单分层,捕捉主力踪迹
涨停池、连板天梯、封单强度跟踪
四步开启专业看盘
获取PC官方版
按向导部署客户端
导入自选与持仓观察
五档分时资金同屏
下载与交易看盘答疑